| 1 | 5319 | 毛婷婷 | 女 | 学生 | 南昌职业学院 | 经济管理系 | |||
| 2 | 5844 | 赵雅琳 | 女 | 学生 | 南昌职业学院 | 经管系 | |||
| 3 | 5946 | 陈苗苗 | 女 | 学生 | 南昌职业学院 | 经济管理系 | |||
| 4 | 6269 | 张丽芳 | 女 | 学生 | 南昌职业学院 | 经济管理系 | |||
| 5 | 8434 | 戴秀妹 | 女 | 学生 | 南昌职业学院 | 南昌职业学院 | 经管会计GT1503 | ||
| 6 | 7956 | 杨茹 | 女 | 学生 | 南昌职业学院 | 经济管理系 | |||
| 7 | 7902 | 江小情 | 女 | 学生 | 南昌职业学院 | 南昌职业学院 | 经管系会电GT1502 | ||
| 8 | 7785 | 高原 | 女 | 学生 | 南昌职业学院 | 经管系 | |||
| 9 | 7607 | 张凡 | 男 | 学生 | 南昌职业学院 | 机械工程系 | 机电一体化技术 | ||
| 10 | 7404 | 彭慧慧 | 女 | 学生 | 南昌职业学院 | 经济管理系 | |||
| 上一页:2016年度图书借阅次数排行 |
| 下一页:2017读者借阅排行 |
南昌职业大学 版权所有 赣ICP备15004836号-1